| Ref | 695 |
| Acrònim | TFC/PAM |
| Titol | Ajut per a la publicació i la difusió d`un treball de fi de carrera en matèria de ports o activitats marítimes |
| Organisme | Departament de Política Territorial i Obres Públiques |
| Terminis | 17.11.2000 |
| Publicacio | DOGC 3246 (17.10.2000), p. 13285 |
|   | |
| Ref | 696 |
| Acrònim | SAGRA |
| Titol | Ajut a la investigació Ramón de la Sagra per a llicenciats en Geografia |
| Organisme | Universidad de Oviedo |
| Terminis | 01.11.2000 |
| Publicacio | |
|   | |
| Ref | 698 |
| Acrònim | FBM |
| Titol | Premi d`investigació cultural Francesc de Borja Moll |
| Organisme | Institut Menorquí d`Estudis |
| Terminis | 10.12.2000 |
| Publicacio | |
|   | |
| Ref | 699 |
| Acrònim | DRAC/FA |
| Titol | DRAC Formació avançada. Mobilitat dels estudiants de doctorat |
| Organisme | Institut Joan Lluís Vives |
| Terminis | 30.11.2001 30.04.2001 |
| Publicacio | |
| + Informació | http://www.vives.org |
|   | |
| Ref | 700 |
| Acrònim | DRAC/EC |
| Titol | DRAC Hivern - Estades curtes. Mobilitat dels estudiants de 1r i 2n cicle |
| Organisme | Institut Joan Lluís Vives |
| Terminis | 30.11.2001 30.04.2001 |
| Publicacio | |
| + Informació | http://www.vives.org |
|   | |
| Ref | 701 |
| Acrònim | DRAC/PDI |
| Titol | DRAC Personal docent i investigador. Mobilitat del personal docent o investigador amb dedicació a temps complet |
| Organisme | Institut Joan Lluís Vives |
| Terminis | 30.11.2001 30.04.2001 |
| Publicacio | |
| + Informació | http://www.vives.org |
|   | |
| Ref | 702 |
| Acrònim | DRAC/PAS |
| Titol | DRAC Personal d`administració i serveis. Mobilitat de personal d`administració i serveis |
| Organisme | Institut Joan Lluís Vives |
| Terminis | 30.11.2001 30.04.2001 |
| Publicacio | |
| + Informació | http://www.vives.org |
|   | |
| Ref | 703 |
| Acrònim | GROWTH |
| Titol | Mesures i assaigs i infraestructures |
| Organisme | Comissió Europea |
| Terminis | 15.03.2001 |
| Publicacio | DOCE C 290 (13.10.2000), p. 4 |
| + Informació | http://www.cordis.lu/fp5 |
|   |