| AccessWatch Analysis WWW Red OTRI |
Period from August 30, 2000 at 3 pm to August 30, 2001 at 2 pm |
| Summary | Pages | Domains | Hosts |
| Hourly | Days | References | Browsers |
| Next Page |
|---|
Daily Statistics
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Day | Accesses |
|---|---|
| 20000830 | 6 |
| 20000831 | 33 |
| 20000901 | 41 |
| 20000902 | 4 |
| 20000903 | 10 |
| 20000904 | 44 |
| 20000905 | 58 |
| 20000906 | 45 |
| 20000907 | 51 |
| 20000908 | 38 |
| 20000909 | 7 |
| 20000910 | 3 |
| 20000911 | 12 |
| 20000912 | 81 |
| 20000913 | 45 |
| 20000914 | 28 |
| 20000915 | 32 |
| 20000916 | 8 |
| 20000918 | 44 |
| 20000919 | 36 |
| 20000920 | 35 |
| 20000921 | 31 |
| 20000922 | 37 |
| 20000923 | 4 |
| 20000924 | 26 |
| 20000925 | 68 |
| 20000926 | 20 |
| 20000927 | 44 |
| 20000928 | 91 |
| 20000929 | 36 |
| 20000930 | 6 |
| 20001001 | 27 |
| 20001002 | 113 |
| 20001003 | 83 |
| 20001004 | 46 |
| 20001005 | 48 |
| 20001006 | 55 |
| 20001007 | 9 |
| 20001008 | 8 |
| 20001009 | 33 |
| 20001010 | 78 |
| 20001011 | 41 |
| 20001012 | 39 |
| 20001013 | 13 |
| 20001014 | 9 |
| 20001015 | 1 |
| 20001016 | 45 |
| 20001017 | 39 |
| 20001018 | 50 |
| 20001019 | 49 |
| 20001020 | 72 |
| 20001021 | 2 |
| 20001022 | 5 |
| 20001023 | 32 |
| 20001024 | 44 |
| 20001025 | 52 |
| 20001026 | 56 |
| 20001027 | 27 |
| 20001028 | 26 |
| 20001029 | 9 |
| 20001030 | 22 |
| 20001031 | 51 |
| 20001101 | 27 |
| 20001102 | 81 |
| 20001103 | 50 |
| 20001104 | 27 |
| 20001105 | 5 |
| 20001106 | 63 |
| 20001107 | 34 |
| 20001108 | 47 |
| 20001109 | 61 |
| 20001110 | 41 |
| 20001111 | 19 |
| 20001112 | 34 |
| 20001113 | 53 |
| 20001114 | 36 |
| 20001115 | 46 |
| 20001116 | 74 |
| 20001117 | 23 |
| 20001118 | 26 |
| 20001119 | 4 |
| 20001120 | 25 |
| 20001121 | 81 |
| 20001122 | 64 |
| 20001123 | 47 |
| 20001127 | 10 |
| 20001128 | 67 |
| 20001129 | 50 |
| 20001130 | 34 |
| 20001201 | 61 |
| 20001202 | 12 |
| 20001203 | 10 |
| 20001204 | 47 |
| 20001205 | 85 |
| 20001206 | 8 |
| 20001207 | 30 |
| 20001208 | 27 |
| 20001209 | 1 |
| 20001210 | 11 |
| 20001211 | 56 |
| 20001212 | 77 |
| 20001213 | 60 |
| 20001214 | 37 |
| 20001215 | 50 |
| 20001216 | 10 |
| 20001217 | 15 |
| 20001218 | 39 |
| 20001219 | 42 |
| 20001220 | 71 |
| 20001221 | 66 |
| 20001222 | 32 |
| 20001223 | 3 |
| 20001227 | 13 |
| 20001228 | 45 |
| 20001229 | 55 |
| 20001230 | 4 |
| 20001231 | 6 |
| 20010101 | 10 |
| 20010102 | 21 |
| 20010103 | 50 |
| 20010104 | 31 |
| 20010105 | 57 |
| 20010106 | 20 |
| 20010107 | 15 |
| 20010108 | 49 |
| 20010109 | 52 |
| 20010110 | 45 |
| 20010111 | 38 |
| 20010112 | 43 |
| 20010113 | 19 |
| 20010114 | 14 |
| 20010115 | 38 |
| 20010116 | 70 |
| 20010117 | 72 |
| 20010118 | 41 |
| 20010119 | 33 |
| 20010120 | 1 |
| 20010121 | 8 |
| 20010122 | 14 |
| 20010123 | 38 |
| 20010124 | 41 |
| 20010125 | 46 |
| 20010126 | 48 |
| 20010127 | 19 |
| 20010128 | 38 |
| 20010129 | 57 |
| 20010130 | 62 |
| 20010131 | 38 |
| 20010201 | 71 |
| 20010202 | 28 |
| 20010204 | 8 |
| 20010205 | 68 |
| 20010206 | 47 |
| 20010207 | 48 |
| 20010208 | 91 |
| 20010209 | 39 |
| 20010210 | 12 |
| 20010211 | 8 |
| 20010212 | 10 |
| 20010213 | 75 |
| 20010214 | 46 |
| 20010215 | 64 |
| 20010216 | 65 |
| 20010217 | 9 |
| 20010218 | 4 |
| 20010219 | 22 |
| 20010220 | 30 |
| 20010221 | 48 |
| 20010222 | 42 |
| 20010223 | 58 |
| 20010224 | 13 |
| 20010225 | 10 |
| 20010226 | 14 |
| 20010227 | 62 |
| 20010228 | 57 |
| 20010301 | 30 |
| 20010302 | 6 |
| 20010303 | 5 |
| 20010304 | 5 |
| 20010305 | 35 |
| 20010306 | 74 |
| 20010307 | 49 |
| 20010308 | 31 |
| 20010309 | 3 |
| 20010313 | 44 |
| 20010314 | 34 |
| 20010315 | 34 |
| 20010316 | 67 |
| 20010317 | 3 |
| 20010318 | 20 |
| 20010319 | 21 |
| 20010320 | 56 |
| 20010321 | 92 |
| 20010322 | 99 |
| 20010323 | 33 |
| 20010324 | 16 |
| 20010325 | 13 |
| 20010326 | 42 |
| 20010327 | 97 |
| 20010328 | 64 |
| 20010329 | 47 |
| 20010330 | 72 |
| 20010331 | 13 |
| 20010401 | 15 |
| 20010402 | 45 |
| 20010403 | 140 |
| 20010404 | 29 |
| 20010405 | 84 |
| 20010406 | 75 |
| 20010407 | 3 |
| 20010408 | 7 |
| 20010409 | 39 |
| 20010410 | 54 |
| 20010411 | 39 |
| 20010412 | 47 |
| 20010413 | 34 |
| 20010414 | 7 |
| 20010415 | 6 |
| 20010416 | 8 |
| 20010417 | 72 |
| 20010418 | 46 |
| 20010419 | 112 |
| 20010420 | 70 |
| 20010421 | 23 |
| 20010422 | 10 |
| 20010423 | 69 |
| 20010424 | 76 |
| 20010425 | 59 |
| 20010426 | 85 |
| 20010427 | 81 |
| 20010428 | 36 |
| 20010429 | 29 |
| 20010430 | 76 |
| 20010501 | 21 |
| 20010502 | 67 |
| 20010503 | 65 |
| 20010504 | 36 |
| 20010505 | 14 |
| 20010506 | 3 |
| 20010507 | 69 |
| 20010508 | 99 |
| 20010509 | 102 |
| 20010510 | 74 |
| 20010511 | 76 |
| 20010512 | 34 |
| 20010513 | 21 |
| 20010514 | 70 |
| 20010515 | 90 |
| 20010516 | 113 |
| 20010517 | 77 |
| 20010518 | 51 |
| 20010519 | 14 |
| 20010520 | 34 |
| 20010521 | 66 |
| 20010522 | 75 |
| 20010523 | 95 |
| 20010524 | 74 |
| 20010525 | 56 |
| 20010526 | 9 |
| 20010527 | 18 |
| 20010528 | 42 |
| 20010529 | 125 |
| 20010530 | 45 |
| 20010531 | 73 |
| 20010601 | 52 |
| 20010602 | 52 |
| 20010603 | 47 |
| 20010604 | 75 |
| 20010605 | 75 |
| 20010606 | 80 |
| 20010607 | 129 |
| 20010608 | 116 |
| 20010609 | 27 |
| 20010610 | 16 |
| 20010611 | 58 |
| 20010612 | 70 |
| 20010613 | 43 |
| 20010614 | 63 |
| 20010615 | 48 |
| 20010616 | 15 |
| 20010617 | 37 |
| 20010618 | 81 |
| 20010619 | 83 |
| 20010620 | 77 |
| 20010621 | 85 |
| 20010622 | 58 |
| 20010623 | 13 |
| 20010624 | 24 |
| 20010625 | 55 |
| 20010626 | 88 |
| 20010627 | 76 |
| 20010628 | 82 |
| 20010629 | 74 |
| 20010630 | 26 |
| 20010701 | 35 |
| 20010702 | 60 |
| 20010703 | 35 |
| 20010704 | 58 |
| 20010705 | 113 |
| 20010706 | 77 |
| 20010707 | 6 |
| 20010708 | 21 |
| 20010709 | 41 |
| 20010710 | 74 |
| 20010711 | 46 |
| 20010712 | 108 |
| 20010713 | 66 |
| 20010714 | 21 |
| 20010715 | 3 |
| 20010716 | 69 |
| 20010717 | 74 |
| 20010718 | 67 |
| 20010719 | 104 |
| 20010720 | 59 |
| 20010721 | 24 |
| 20010722 | 38 |
| 20010723 | 80 |
| 20010724 | 65 |
| 20010725 | 63 |
| 20010726 | 83 |
| 20010727 | 47 |
| 20010728 | 19 |
| 20010729 | 12 |
| 20010730 | 67 |
| 20010731 | 29 |
| 20010801 | 36 |
| 20010802 | 21 |
| 20010803 | 44 |
| 20010804 | 9 |
| 20010805 | 15 |
| 20010806 | 49 |
| 20010807 | 38 |
| 20010808 | 40 |
| 20010809 | 38 |
| 20010810 | 49 |
| 20010811 | 15 |
| 20010812 | 5 |
| 20010813 | 46 |
| 20010814 | 33 |
| 20010815 | 23 |
| 20010816 | 29 |
| 20010817 | 668 |
| 20010818 | 44 |
| 20010819 | 8 |
| 20010820 | 344 |
| 20010821 | 732 |
| 20010822 | 567 |
| 20010823 | 271 |
| 20010824 | 351 |
| 20010825 | 55 |
| 20010826 | 9 |
| 20010827 | 833 |
| 20010828 | 539 |
| 20010829 | 1020 |
| 20010830 | 341 |
Back to Página Principal de la Red OTRI.